آمار انجمن گفتگو
| عمومی | ||||||||||||||||||
|
| موضوعات محبوب و فعال | ||||
| امتیاز | موضوع | پاسخ | شروع شده توسط | تاریخ |
| 1 | انواع نمودارهای مورد استفاده در برنامه Rational Rose را نام ببرید. (گروه 1) | 24 | مدیر سایت | يكشنبه 18 مهر 1389, 18:03 بعدازظهر |
| 2 | کلیه نرم افزارهای موجود در شرکت Rational (گروه 1) | 23 | مدیر سایت | يكشنبه 18 مهر 1389, 15:11 بعدازظهر |
| 3 | سيستم فروش و انبار | 20 | ایمانی | چهارشنبه 18 اسفند 1389, 10:46 قبلازظهر |
| 4 | سیستم آموزش | 19 | شیشه بری | شنبه 10 ارديبهشت 1390, 19:33 بعدازظهر |
| 5 | سیستم آموزش | 18 | شیشه بری | شنبه 6 آذر 1389, 14:17 بعدازظهر |
| 6 | سیستم مکانیزه بانک | 18 | hosein asgharzadeh | يكشنبه 14 آذر 1389, 22:54 بعدازظهر |
| 7 | Froshgah | 17 | sadeghemami | دوشنبه 8 آذر 1389, 20:51 بعدازظهر |
| 8 | سیستم حسابداری دانشگاه - توسط :خیراندیش | 17 | shasparang | سه شنبه 25 آبان 1389, 13:13 بعدازظهر |
| 9 | آموزش | 15 | saeid | سه شنبه 13 ارديبهشت 1390, 13:47 بعدازظهر |
| 10 | آزمایشگاه و بیمارستان | 15 | m.hanaei | يكشنبه 7 آذر 1389, 20:11 بعدازظهر |
| موضوعات با بیشترین بازدید | ||||
| امتیاز | موضوع | دفعات باردید | شروع شده توسط | تاریخ |
| 1 | كاربرد context Diagram | 1091 | مدیر سایت | دوشنبه 20 ارديبهشت 1389, 13:53 بعدازظهر |
| 2 | آزمایشگاه و بیمارستان | 989 | m.hanaei | يكشنبه 7 آذر 1389, 20:11 بعدازظهر |
| 3 | کلیه نرم افزارهای موجود در شرکت Rational (گروه 1) | 929 | مدیر سایت | يكشنبه 18 مهر 1389, 15:11 بعدازظهر |
| 4 | انواع كلاسهاي قابل تعريف در نرم افزار RationalRose | 847 | مدیر سایت | يكشنبه 5 ارديبهشت 1389, 13:51 بعدازظهر |
| 5 | سیستم آموزش | 784 | شیشه بری | شنبه 10 ارديبهشت 1390, 19:33 بعدازظهر |
| 6 | سیستم حسابداری دانشگاه - توسط :خیراندیش | 770 | shasparang | سه شنبه 25 آبان 1389, 13:13 بعدازظهر |
| 7 | آموزشگاه رانندگی | 753 | m.fahimi | شنبه 11 دي 1389, 01:13 قبلازظهر |
| 8 | سيستم فروش و انبار | 675 | ایمانی | چهارشنبه 18 اسفند 1389, 10:46 قبلازظهر |
| 9 | پایگاه داده آزمایشگاه | 651 | m.hanaei | شنبه 27 فروردين 1390, 10:03 قبلازظهر |
| 10 | نرم افزارهای موجود در بسته Rational Rose را توضیح دهید. (جهت گروه 2) | 634 | مدیر سایت | يكشنبه 18 مهر 1389, 18:54 بعدازظهر |
| فعالترین کاربران | ||||
| امتیاز | نام | ارسال ها | % | |
| 1 | مدیر سایت | 145 | 19% | |
| 2 | ebrahim vakili | 43 | 5.64% | |
| 3 | شیشه بری | 34 | 4.46% | |
| 4 | sh.shahmirzaee | 24 | 3.15% | |
| 5 | م.میرجلیلی | 23 | 3.01% | |
| 6 | hosein asgharzadeh | 22 | 2.88% | |
| 7 | shasparang | 18 | 2.36% | |
| 8 | sadeghemami | 16 | 2.1% | |
| 9 | rink.e | 15 | 1.97% | |
| 10 | alireza | 15 | 1.97% | |
| شروع کنندگان موضوعات مخبوب | ||||
| امتیاز | نام | ارسال ها | % | |
| 1 | مدیر سایت | 34 | 21.52% | |
| 2 | ebrahim vakili | 24 | 15.19% | |
| 3 | م.میرجلیلی | 10 | 6.33% | |
| 4 | sh.shahmirzaee | 5 | 3.16% | |
| 5 | khabazi | 4 | 2.53% | |
| 6 | soroosh.baladi | 4 | 2.53% | |
| 7 | jalalm | 4 | 2.53% | |
| 8 | m. nafar | 3 | 1.9% | |
| 9 | mh | 3 | 1.9% | |
| 10 | m.hanaei | 3 | 1.9% | |
| فعالترین پاسخ دهندگان | ||||
| امتیاز | نام | ارسال ها | % | |
| 1 | مدیر سایت | 111 | 18.35% | |
| 2 | شیشه بری | 32 | 5.29% | |
| 3 | hosein asgharzadeh | 20 | 3.31% | |
| 4 | ebrahim vakili | 19 | 3.14% | |
| 5 | sh.shahmirzaee | 19 | 3.14% | |
| 6 | shasparang | 16 | 2.64% | |
| 7 | sadeghemami | 15 | 2.48% | |
| 8 | m. najafabadipour | 14 | 2.31% | |
| 9 | rink.e | 14 | 2.31% | |
| 10 | alireza | 13 | 2.15% | |
